Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
Monat | Dezember 2010 | |
Gesamt Tag | 30 | |
Gesamt Hits | 62 | |
Durchschnitt Hits pro Tag | 2.07 | |
Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.09 |
Tag | Datum | Hits | |
Mi | 01-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
Do | 02-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Fr | 03-Dezember-2010 | 3 | ![]() |
Sa | 04-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
So | 05-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Mo | 06-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
Mi | 08-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
Do | 09-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
Fr | 10-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Sa | 11-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
So | 12-Dezember-2010 | 3 | ![]() |
Mo | 13-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
Di | 14-Dezember-2010 | 4 | ![]() |
Mi | 15-Dezember-2010 | 4 | ![]() |
Do | 16-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
Fr | 17-Dezember-2010 | 3 | ![]() |
Sa | 18-Dezember-2010 | 5 | ![]() |
So | 19-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Mo | 20-Dezember-2010 | 3 | ![]() |
Di | 21-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
Mi | 22-Dezember-2010 | 4 | ![]() |
Do | 23-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
Fr | 24-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Sa | 25-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
So | 26-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Mo | 27-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Di | 28-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Mi | 29-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Do | 30-Dezember-2010 | 1 | ![]() |
Fr | 31-Dezember-2010 | 2 | ![]() |
Tag: 30 | 62 | ![]() |
Hits | Prozent | Referer |
25 | 40.32% | noscript |
16 | 25.81% | NO REFERER |
8 | 12.90% | http://www.finland.de/ |
7 | 11.29% | http://www.google.de/ |
2 | 3.23% | http://suche.t-online.de/ |
2 | 3.23% | http://www.google.at/ |
1 | 1.61% | http://search.conduit.com/ |
1 | 1.61% | http://www.finnlanddorf.de/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Hits |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.5
|
0.4
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8 | 7 | 13 | 8 | 10 | 10 | 6 |
Browser | ||
1) Internet Explorer 7 | 27 | ![]() |
2) Netscape Navigator 6 | 22 | ![]() |
3) Internet Explorer 8 | 7 | ![]() |
4) Internet Explorer 6 | 5 | ![]() |
5) Internet Explorer 9 | 1 | ![]() |
Betriebssystem | ||
1) Windows NT | 56 | ![]() |
2) Unknown Platform | 6 | ![]() |
Top Länder | ||
1) Network (net) | 18 | ![]() |
2) Germany (de) | 8 | ![]() |
3) US Commercial (com) | 6 | ![]() |
4) Austria (at) | 2 | ![]() |
5) Switzerland (ch) | 1 | ![]() |
6) Russian Federation (ru) | 1 | ![]() |
Unknown | 26 | ![]() |
Hostname | ||
1) IP only | 26 | ![]() |
2) t-dialin.net | 13 | ![]() |
3) arcor-ip.net | 4 | ![]() |
4) msn.com | 3 | ![]() |