| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2008 | |
| Gesamt Tag | 30 | |
| Gesamt Hits | 87 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 2.90 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.12 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| Sa | 01-März-2008 | 2 | |
| So | 02-März-2008 | 2 | |
| Mo | 03-März-2008 | 1 | |
| Di | 04-März-2008 | 8 | |
| Mi | 05-März-2008 | 3 | |
| Do | 06-März-2008 | 3 | |
| Fr | 07-März-2008 | 3 | |
| Sa | 08-März-2008 | 3 | |
| So | 09-März-2008 | 5 | |
| Mo | 10-März-2008 | 5 | |
| Di | 11-März-2008 | 4 | |
| Mi | 12-März-2008 | 2 | |
| Do | 13-März-2008 | 2 | |
| Fr | 14-März-2008 | 1 | |
| So | 16-März-2008 | 7 | |
| Mo | 17-März-2008 | 2 | |
| Di | 18-März-2008 | 5 | |
| Mi | 19-März-2008 | 1 | |
| Do | 20-März-2008 | 2 | |
| Fr | 21-März-2008 | 2 | |
| Sa | 22-März-2008 | 2 | |
| So | 23-März-2008 | 1 | |
| Mo | 24-März-2008 | 2 | |
| Di | 25-März-2008 | 4 | |
| Mi | 26-März-2008 | 2 | |
| Do | 27-März-2008 | 2 | |
| Fr | 28-März-2008 | 3 | |
| Sa | 29-März-2008 | 1 | |
| So | 30-März-2008 | 2 | |
| Mo | 31-März-2008 | 5 | |
| Tag: 30 | 87 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 33 | 37.93% | NO REFERER |
| 32 | 36.78% | http://www.google.de/ |
| 9 | 10.34% | http://www.finland.de/ |
| 4 | 4.60% | noscript |
| 2 | 2.30% | http://www.finnlanddorf.de/ |
| 2 | 2.30% | http://www.google.ch/ |
| 1 | 1.15% | http://de.search.yahoo.com/ |
| 1 | 1.15% | http://suche.t-online.de/ |
| 1 | 1.15% | http://www.google.at/ |
| 1 | 1.15% | http://www.google.com/ |
| 1 | 1.15% | http://www.google.fi/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 15 | 21 | 8 | 9 | 9 | 8 | 17 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 38 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 24 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 22 | |
| 4) Opera | 2 | |
| 5) Internet Explorer 5 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 59 | |
| 2) Linux | 21 | |
| 3) Unknown Platform | 5 | |
| 4) Windows 98 | 1 | |
| 5) Macintosh | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 32 | |
| 2) Germany (de) | 17 | |
| 3) US Commercial (com) | 16 | |
| 4) Ireland (ie) | 9 | |
| 5) Italy (it) | 2 | |
| 6) Switzerland (ch) | 2 | |
| 7) Finland (fi) | 1 | |
| 8) Luxembourg (lu) | 1 | |
| 9) Austria (at) | 1 | |
| 10) China (cn) | 1 | |
| 11) Russian Federation (ru) | 1 | |
| Unknown | 4 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 21 | |
| 2) bloglines.com | 12 | |
| 3) digiweb.ie | 9 | |
| 4) arcor-ip.net | 5 | |
| 5) IP only | 4 | |
| 6) exabot.com | 4 | |
| 7) t-ipconnect.de | 4 | |
| 8) alicedsl.de | 3 | |
| 9) einsundeins.de | 3 |