| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Dezember 2009 | |
| Gesamt Tag | 28 | |
| Gesamt Hits | 60 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 2.14 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.09 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| Di | 01-Dezember-2009 | 4 | |
| Mi | 02-Dezember-2009 | 1 | |
| Fr | 04-Dezember-2009 | 1 | |
| Sa | 05-Dezember-2009 | 6 | |
| So | 06-Dezember-2009 | 1 | |
| Mo | 07-Dezember-2009 | 1 | |
| Di | 08-Dezember-2009 | 1 | |
| Mi | 09-Dezember-2009 | 5 | |
| Do | 10-Dezember-2009 | 2 | |
| Fr | 11-Dezember-2009 | 1 | |
| Sa | 12-Dezember-2009 | 2 | |
| So | 13-Dezember-2009 | 3 | |
| Di | 15-Dezember-2009 | 2 | |
| Mi | 16-Dezember-2009 | 1 | |
| Do | 17-Dezember-2009 | 2 | |
| Fr | 18-Dezember-2009 | 2 | |
| Sa | 19-Dezember-2009 | 3 | |
| So | 20-Dezember-2009 | 6 | |
| Mo | 21-Dezember-2009 | 6 | |
| Mi | 23-Dezember-2009 | 1 | |
| Do | 24-Dezember-2009 | 2 | |
| Fr | 25-Dezember-2009 | 1 | |
| Sa | 26-Dezember-2009 | 1 | |
| So | 27-Dezember-2009 | 1 | |
| Mo | 28-Dezember-2009 | 1 | |
| Di | 29-Dezember-2009 | 1 | |
| Mi | 30-Dezember-2009 | 1 | |
| Do | 31-Dezember-2009 | 1 | |
| Tag: 28 | 60 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 29 | 48.33% | NO REFERER |
| 10 | 16.67% | http://www.finland.de/ |
| 10 | 16.67% | http://www.google.de/ |
| 3 | 5.00% | http://www.google.com/ |
| 3 | 5.00% | noscript |
| 1 | 1.67% | http://www.bing.com/ |
| 1 | 1.67% | http://www.finnlanddorf.de/ |
| 1 | 1.67% | http://www.google.at/ |
| 1 | 1.67% | http://www.google.bg/ |
| 1 | 1.67% | http://www.google.pl/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 31 | |
| 2) Internet Explorer 8 | 9 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 9 | |
| 4) Internet Explorer 7 | 9 | |
| 5) Internet Explorer 5 | 1 | |
| 6) Netscape Navigator 4 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 50 | |
| 2) Linux | 7 | |
| 3) Unknown Platform | 2 | |
| 4) Macintosh | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 18 | |
| 2) Germany (de) | 17 | |
| 3) US Commercial (com) | 9 | |
| 4) Switzerland (ch) | 2 | |
| 5) Ireland (ie) | 1 | |
| 6) Poland (pl) | 1 | |
| 7) Austria (at) | 1 | |
| 8) (info) | 1 | |
| 9) Finland (fi) | 1 | |
| Unknown | 9 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 14 | |
| 2) IP only | 9 | |
| 3) t-ipconnect.de | 5 | |
| 4) arcor-ip.net | 4 | |
| 5) ask.com | 4 |