Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
Monat | September 2014 | |
Gesamt Tag | 28 | |
Gesamt Hits | 96 | |
Durchschnitt Hits pro Tag | 3.43 | |
Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.14 |
Tag | Datum | Hits | |
Mo | 01-September-2014 | 2 | |
Di | 02-September-2014 | 1 | |
Mi | 03-September-2014 | 3 | |
Do | 04-September-2014 | 3 | |
Fr | 05-September-2014 | 6 | |
Sa | 06-September-2014 | 5 | |
So | 07-September-2014 | 2 | |
Mo | 08-September-2014 | 2 | |
Di | 09-September-2014 | 2 | |
Mi | 10-September-2014 | 3 | |
Do | 11-September-2014 | 3 | |
Fr | 12-September-2014 | 1 | |
Sa | 13-September-2014 | 6 | |
So | 14-September-2014 | 4 | |
Mo | 15-September-2014 | 2 | |
Mi | 17-September-2014 | 3 | |
Do | 18-September-2014 | 6 | |
Sa | 20-September-2014 | 5 | |
So | 21-September-2014 | 3 | |
Mo | 22-September-2014 | 4 | |
Di | 23-September-2014 | 4 | |
Mi | 24-September-2014 | 1 | |
Do | 25-September-2014 | 6 | |
Fr | 26-September-2014 | 3 | |
Sa | 27-September-2014 | 6 | |
So | 28-September-2014 | 5 | |
Mo | 29-September-2014 | 3 | |
Di | 30-September-2014 | 2 | |
Tag: 28 | 96 | 3.43 |
Hits | Prozent | Referer |
47 | 48.96% | http://semalt.semalt.com/ |
7 | 7.29% | NO REFERER |
3 | 3.12% | noscript |
2 | 2.08% | http://youtube-downloader.savetubevideo.com/ |
1 | 1.04% | http://211.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://237.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://246.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://293.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://296.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://322.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://345.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://381.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://436.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://492.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://522.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://556.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://636.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://691.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://699.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://793.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://795.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://816.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://860.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://881.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://892.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://897.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://938.semalt.com/ |
1 | 1.04% | http://break-the-chains.com |
1 | 1.04% | http://de.ask.com/ |
1 | 1.04% | http://diveadvisor.com |
1 | 1.04% | http://funhuh.com |
1 | 1.04% | http://gearseven.tv |
1 | 1.04% | http://hostingclub.org |
1 | 1.04% | http://lol-smurfs.com |
1 | 1.04% | http://musica.descargar-musica-gratis.net/ |
1 | 1.04% | http://paikesepaneel.com |
1 | 1.04% | http://reallylovedogs.com |
1 | 1.04% | http://unichoc.ru |
1 | 1.04% | http://winwaycomputers.com |
1 | 1.04% | http://www.karhu.de/ |
1 | 1.04% | https://neify.com/wordpress |
Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Hits |
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
13 | 9 | 10 | 18 | 10 | 22 | 14 |
Browser | ||
1) Netscape Navigator 6 | 92 | 95.83% |
2) ThumbSniper (http://thumbsniper.com) | 2 | 2.08% |
3) Opera | 1 | 1.04% |
4) msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 1 | 1.04% |
Betriebssystem | ||
1) Windows NT | 88 | 91.67% |
2) Unknown Platform | 7 | 7.29% |
3) Linux | 1 | 1.04% |
Top Länder | ||
1) Brazil (br) | 41 | 42.71% |
2) US Commercial (com) | 6 | 6.25% |
3) Germany (de) | 5 | 5.21% |
4) Argentina (ar) | 5 | 5.21% |
5) Network (net) | 5 | 5.21% |
6) Italy (it) | 4 | 4.17% |
7) Portugal (pt) | 2 | 2.08% |
8) Mexico (mx) | 2 | 2.08% |
9) Chile (cl) | 2 | 2.08% |
10) Bulgaria (bg) | 1 | 1.04% |
11) Uruguay (uy) | 1 | 1.04% |
12) Thailand (th) | 1 | 1.04% |
13) Spain (es) | 1 | 1.04% |
14) (eu) | 1 | 1.04% |
15) Greece (gr) | 1 | 1.04% |
16) Ghana (gh) | 1 | 1.04% |
17) Dominican Republic (do) | 1 | 1.04% |
18) Colombia (co) | 1 | 1.04% |
Unknown | 15 | 15.62% |
Hostname | ||
1) net.br | 22 | 22.92% |
2) com.br | 18 | 18.75% |
3) IP only | 15 | 15.62% |
4) com.ar | 4 | 4.17% |
5) msn.com | 3 | 3.12% |