| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Dezember 2007 | |
| Gesamt Tag | 31 | |
| Gesamt Hits | 99 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 3.19 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.13 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| Sa | 01-Dezember-2007 | 1 | |
| So | 02-Dezember-2007 | 2 | |
| Mo | 03-Dezember-2007 | 3 | |
| Di | 04-Dezember-2007 | 2 | |
| Mi | 05-Dezember-2007 | 2 | |
| Do | 06-Dezember-2007 | 4 | |
| Fr | 07-Dezember-2007 | 4 | |
| Sa | 08-Dezember-2007 | 4 | |
| So | 09-Dezember-2007 | 3 | |
| Mo | 10-Dezember-2007 | 1 | |
| Di | 11-Dezember-2007 | 4 | |
| Mi | 12-Dezember-2007 | 10 | |
| Do | 13-Dezember-2007 | 4 | |
| Fr | 14-Dezember-2007 | 2 | |
| Sa | 15-Dezember-2007 | 3 | |
| So | 16-Dezember-2007 | 2 | |
| Mo | 17-Dezember-2007 | 5 | |
| Di | 18-Dezember-2007 | 6 | |
| Mi | 19-Dezember-2007 | 1 | |
| Do | 20-Dezember-2007 | 1 | |
| Fr | 21-Dezember-2007 | 1 | |
| Sa | 22-Dezember-2007 | 5 | |
| So | 23-Dezember-2007 | 3 | |
| Mo | 24-Dezember-2007 | 3 | |
| Di | 25-Dezember-2007 | 4 | |
| Mi | 26-Dezember-2007 | 2 | |
| Do | 27-Dezember-2007 | 4 | |
| Fr | 28-Dezember-2007 | 5 | |
| Sa | 29-Dezember-2007 | 3 | |
| So | 30-Dezember-2007 | 4 | |
| Mo | 31-Dezember-2007 | 1 | |
| Tag: 31 | 99 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 48 | 48.48% | NO REFERER |
| 27 | 27.27% | http://www.finland.de/ |
| 17 | 17.17% | http://www.google.de/ |
| 2 | 2.02% | noscript |
| 1 | 1.01% | http://209.85.135.104/search?q |
| 1 | 1.01% | http://startgoogle.startpagina.nl/ |
| 1 | 1.01% | http://www.finnlanddorf.de/ |
| 1 | 1.01% | http://www.karhu.de/ |
| 1 | 1.01% | http://www.meinestadt.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 13 | 16 | 15 | 13 | 12 | 16 | 14 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 51 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 26 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 20 | |
| 4) Pagebull http://www.pagebull.com/ | 1 | |
| 5) Opera | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 66 | |
| 2) Linux | 25 | |
| 3) Unknown Platform | 5 | |
| 4) Macintosh | 3 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 30 | |
| 2) Germany (de) | 20 | |
| 3) US Commercial (com) | 19 | |
| 4) Ireland (ie) | 6 | |
| 5) Canada (ca) | 4 | |
| 6) (info) | 2 | |
| 7) Switzerland (ch) | 1 | |
| 8) Hungary (hu) | 1 | |
| 9) Austria (at) | 1 | |
| 10) Finland (fi) | 1 | |
| Unknown | 14 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 23 | |
| 2) IP only | 14 | |
| 3) bloglines.com | 13 | |
| 4) digiweb.ie | 6 | |
| 5) netcologne.de | 4 | |
| 6) videotron.ca | 4 | |
| 7) alicedsl.de | 3 | |
| 8) pppool.de | 3 | |
| 9) t-ipconnect.de | 3 |