| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2018 | |
| Gesamt Tag | 20 | |
| Gesamt Hits | 37 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 1.85 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.08 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| Sa | 03-März-2018 | 3 | |
| Mo | 05-März-2018 | 1 | |
| Di | 06-März-2018 | 1 | |
| Mi | 07-März-2018 | 3 | |
| Fr | 09-März-2018 | 3 | |
| Sa | 10-März-2018 | 1 | |
| Do | 15-März-2018 | 1 | |
| Fr | 16-März-2018 | 2 | |
| Sa | 17-März-2018 | 3 | |
| So | 18-März-2018 | 2 | |
| Mi | 21-März-2018 | 2 | |
| Fr | 23-März-2018 | 1 | |
| Sa | 24-März-2018 | 1 | |
| So | 25-März-2018 | 1 | |
| Mo | 26-März-2018 | 2 | |
| Di | 27-März-2018 | 3 | |
| Mi | 28-März-2018 | 2 | |
| Do | 29-März-2018 | 1 | |
| Fr | 30-März-2018 | 1 | |
| Sa | 31-März-2018 | 3 | |
| Tag: 20 | 37 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 18 | 48.65% | NO REFERER |
| 18 | 48.65% | noscript |
| 1 | 2.70% | http://www.karhu.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 19 | |
| 2) BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc) | 11 | |
| 3) MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com) | 4 | |
| 4) Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl) | 2 | |
| 5) crawler (crawler.feedback@gmail.com) | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 30 | |
| 2) Linux | 5 | |
| 3) Windows NT | 2 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 28 | |
| 2) Network (net) | 2 | |
| 3) Germany (de) | 1 | |
| 4) Tokelau (tk) | 1 | |
| Unknown | 5 |
| Hostname | ||
| 1) amazonaws.com | 19 | |
| 2) msn.com | 7 | |
| 3) IP only | 5 |