Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
Monat | November 2016 | |
Gesamt Tag | 22 | |
Gesamt Hits | 35 | |
Durchschnitt Hits pro Tag | 1.59 | |
Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.07 |
Tag | Datum | Hits | |
Di | 01-November-2016 | 1 | |
Mi | 02-November-2016 | 1 | |
Fr | 04-November-2016 | 1 | |
Sa | 05-November-2016 | 6 | |
So | 06-November-2016 | 1 | |
Mo | 07-November-2016 | 1 | |
Di | 08-November-2016 | 1 | |
Mi | 09-November-2016 | 1 | |
Do | 10-November-2016 | 1 | |
Fr | 11-November-2016 | 1 | |
Sa | 12-November-2016 | 2 | |
So | 13-November-2016 | 2 | |
Mo | 14-November-2016 | 2 | |
Di | 15-November-2016 | 1 | |
Mi | 16-November-2016 | 3 | |
Sa | 19-November-2016 | 1 | |
Di | 22-November-2016 | 3 | |
Do | 24-November-2016 | 1 | |
Fr | 25-November-2016 | 2 | |
Sa | 26-November-2016 | 1 | |
So | 27-November-2016 | 1 | |
Mi | 30-November-2016 | 1 | |
Tag: 22 | 35 | 1.59 |
Hits | Prozent | Referer |
30 | 85.71% | NO REFERER |
2 | 5.71% | http://www.finnischesdorf.de/ |
2 | 5.71% | noscript |
1 | 2.86% | https://www.google.de/ |
Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Hits |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 |
Browser | ||
1) Netscape Navigator 6 | 34 | 97.14% |
2) Internet Explorer 1 | 1 | 2.86% |
Betriebssystem | ||
1) Unknown Platform | 28 | 80.00% |
2) Windows NT | 5 | 14.29% |
3) Linux | 2 | 5.71% |
Top Länder | ||
1) US Commercial (com) | 30 | 85.71% |
2) Germany (de) | 1 | 2.86% |
3) Non-Profit Organization (org) | 1 | 2.86% |
4) Network (net) | 1 | 2.86% |
5) France (fr) | 1 | 2.86% |
Unknown | 1 | 2.86% |
Hostname | ||
1) msn.com | 25 | 71.43% |
2) google.com | 3 | 8.57% |