| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Oktober 2018 | |
| Gesamt Tag | 18 | |
| Gesamt Hits | 27 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 1.50 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.06 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| Mo | 01-Oktober-2018 | 1 | |
| Fr | 05-Oktober-2018 | 1 | |
| Sa | 06-Oktober-2018 | 1 | |
| So | 07-Oktober-2018 | 1 | |
| Mo | 08-Oktober-2018 | 1 | |
| Di | 09-Oktober-2018 | 1 | |
| Mi | 10-Oktober-2018 | 2 | |
| Do | 11-Oktober-2018 | 2 | |
| Mi | 17-Oktober-2018 | 2 | |
| Sa | 20-Oktober-2018 | 2 | |
| So | 21-Oktober-2018 | 2 | |
| Mo | 22-Oktober-2018 | 2 | |
| Di | 23-Oktober-2018 | 1 | |
| Mi | 24-Oktober-2018 | 2 | |
| Do | 25-Oktober-2018 | 2 | |
| Sa | 27-Oktober-2018 | 1 | |
| Di | 30-Oktober-2018 | 1 | |
| Mi | 31-Oktober-2018 | 2 | |
| Tag: 18 | 27 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 22 | 81.48% | NO REFERER |
| 3 | 11.11% | noscript |
| 1 | 3.70% | http://www.finland.de/ |
| 1 | 3.70% | http://www.reiselinks.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 23 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 1 | |
| 3) Internet Explorer 7 | 1 | |
| 4) LCC (+http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/crawler_faq.html) | 1 | |
| 5) facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 16 | |
| 2) Windows NT | 8 | |
| 3) Macintosh | 2 | |
| 4) Linux | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 13 | |
| 2) (adsl) | 4 | |
| 3) France (fr) | 3 | |
| 4) Network (net) | 2 | |
| 5) Germany (de) | 1 | |
| Unknown | 4 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 11 | |
| 2) IP only | 4 | |
| 3) ny.adsl | 4 | |
| 4) wanadoo.fr | 3 |