| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2006 | |
| Gesamt Tag | 31 | |
| Gesamt Hits | 123 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 3.97 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.17 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| Mi | 01-März-2006 | 4 | |
| Do | 02-März-2006 | 2 | |
| Fr | 03-März-2006 | 4 | |
| Sa | 04-März-2006 | 2 | |
| So | 05-März-2006 | 3 | |
| Mo | 06-März-2006 | 3 | |
| Di | 07-März-2006 | 5 | |
| Mi | 08-März-2006 | 5 | |
| Do | 09-März-2006 | 4 | |
| Fr | 10-März-2006 | 3 | |
| Sa | 11-März-2006 | 7 | |
| So | 12-März-2006 | 3 | |
| Mo | 13-März-2006 | 2 | |
| Di | 14-März-2006 | 3 | |
| Mi | 15-März-2006 | 3 | |
| Do | 16-März-2006 | 4 | |
| Fr | 17-März-2006 | 3 | |
| Sa | 18-März-2006 | 1 | |
| So | 19-März-2006 | 4 | |
| Mo | 20-März-2006 | 5 | |
| Di | 21-März-2006 | 3 | |
| Mi | 22-März-2006 | 5 | |
| Do | 23-März-2006 | 3 | |
| Fr | 24-März-2006 | 2 | |
| Sa | 25-März-2006 | 2 | |
| So | 26-März-2006 | 5 | |
| Mo | 27-März-2006 | 4 | |
| Di | 28-März-2006 | 6 | |
| Mi | 29-März-2006 | 7 | |
| Do | 30-März-2006 | 8 | |
| Fr | 31-März-2006 | 8 | |
| Tag: 31 | 123 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 68 | 55.28% | http://www.finland.de/ |
| 20 | 16.26% | NO REFERER |
| 12 | 9.76% | http://www.google.de/ |
| 5 | 4.07% | http://www.finncontact.de/ |
| 3 | 2.44% | http://search.msn.de/ |
| 3 | 2.44% | http://www.finnlandhaus.de/ |
| 3 | 2.44% | noscript |
| 2 | 1.63% | http://de.search.yahoo.com/ |
| 2 | 1.63% | http://www.finland.de |
| 2 | 1.63% | http://www.finnlanddorf.de/ |
| 1 | 0.81% | http://www.gmx.net/ |
| 1 | 0.81% | http://www.google.com/ |
| 1 | 0.81% | http://www.google.fi/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.3
|
0.4
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 14 | 17 | 24 | 21 | 20 | 12 | 15 |
| Browser | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 93 | |
| 2) Netscape Navigator 6 | 26 | |
| 3) Internet Explorer 5 | 3 | |
| 4) Opera | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 113 | |
| 2) Macintosh | 4 | |
| 3) Windows 98 | 3 | |
| 4) Unknown Platform | 2 | |
| 5) Linux | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 44 | |
| 2) Germany (de) | 42 | |
| 3) Finland (fi) | 8 | |
| 4) US Commercial (com) | 8 | |
| 5) Switzerland (ch) | 3 | |
| 6) Austria (at) | 3 | |
| 7) Non-Profit Organization (org) | 1 | |
| 8) Luxembourg (lu) | 1 | |
| 9) Italy (it) | 1 | |
| 10) Belgium (be) | 1 | |
| Unknown | 11 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 30 | |
| 2) t-ipconnect.de | 15 | |
| 3) IP only | 11 | |
| 4) arcor-ip.net | 9 | |
| 5) aol.com | 6 | |
| 6) netcologne.de | 6 | |
| 7) pppool.de | 4 | |
| 8) elisa-laajakaista.fi | 3 | |
| 9) inet.fi | 3 | |
| 10) mediaWays.net | 3 |