| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Mai 2019 | |
| Gesamt Tag | 20 | |
| Gesamt Hits | 31 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 1.55 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.06 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| Fr | 03-Mai-2019 | 1 | |
| Sa | 04-Mai-2019 | 1 | |
| Mo | 06-Mai-2019 | 3 | |
| Di | 07-Mai-2019 | 1 | |
| Mi | 08-Mai-2019 | 2 | |
| Fr | 10-Mai-2019 | 1 | |
| Sa | 11-Mai-2019 | 4 | |
| Di | 14-Mai-2019 | 1 | |
| Do | 16-Mai-2019 | 1 | |
| Fr | 17-Mai-2019 | 1 | |
| Sa | 18-Mai-2019 | 1 | |
| So | 19-Mai-2019 | 2 | |
| Mo | 20-Mai-2019 | 1 | |
| Mi | 22-Mai-2019 | 1 | |
| Do | 23-Mai-2019 | 2 | |
| Sa | 25-Mai-2019 | 1 | |
| So | 26-Mai-2019 | 1 | |
| Di | 28-Mai-2019 | 3 | |
| Do | 30-Mai-2019 | 2 | |
| Fr | 31-Mai-2019 | 1 | |
| Tag: 20 | 31 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 25 | 80.65% | NO REFERER |
| 4 | 12.90% | noscript |
| 1 | 3.23% | http://finland.de/ |
| 1 | 3.23% | http://www.finnlanddorf.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 29 | |
| 2) Apache-HttpClient/4.5.7 (Java/11.0.2) | 2 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 22 | |
| 2) Windows NT | 6 | |
| 3) Linux | 3 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 19 | |
| 2) Germany (de) | 4 | |
| 3) (adsl) | 3 | |
| 4) Network (net) | 1 | |
| Unknown | 4 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 16 | |
| 2) IP only | 4 | |
| 3) ny.adsl | 3 |