Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
Monat | Oktober 2007 | |
Gesamt Tag | 31 | |
Gesamt Hits | 74 | |
Durchschnitt Hits pro Tag | 2.39 | |
Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.10 |
Tag | Datum | Hits | |
Mo | 01-Oktober-2007 | 2 | ![]() |
Di | 02-Oktober-2007 | 1 | ![]() |
Mi | 03-Oktober-2007 | 5 | ![]() |
Do | 04-Oktober-2007 | 1 | ![]() |
Fr | 05-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Sa | 06-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
So | 07-Oktober-2007 | 2 | ![]() |
Mo | 08-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Di | 09-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Mi | 10-Oktober-2007 | 1 | ![]() |
Do | 11-Oktober-2007 | 1 | ![]() |
Fr | 12-Oktober-2007 | 2 | ![]() |
Sa | 13-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
So | 14-Oktober-2007 | 4 | ![]() |
Mo | 15-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Di | 16-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Mi | 17-Oktober-2007 | 2 | ![]() |
Do | 18-Oktober-2007 | 2 | ![]() |
Fr | 19-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Sa | 20-Oktober-2007 | 1 | ![]() |
So | 21-Oktober-2007 | 2 | ![]() |
Mo | 22-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Di | 23-Oktober-2007 | 1 | ![]() |
Mi | 24-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Do | 25-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Fr | 26-Oktober-2007 | 1 | ![]() |
Sa | 27-Oktober-2007 | 4 | ![]() |
So | 28-Oktober-2007 | 2 | ![]() |
Mo | 29-Oktober-2007 | 3 | ![]() |
Di | 30-Oktober-2007 | 2 | ![]() |
Mi | 31-Oktober-2007 | 2 | ![]() |
Tag: 31 | 74 | ![]() |
Hits | Prozent | Referer |
31 | 41.89% | NO REFERER |
15 | 20.27% | http://www.google.de/ |
14 | 18.92% | http://www.finland.de/ |
5 | 6.76% | noscript |
1 | 1.35% | http://209.85.129.104/search?q |
1 | 1.35% | http://de.ask.com/ |
1 | 1.35% | http://de.search.yahoo.com/ |
1 | 1.35% | http://suche.t-online.de/ |
1 | 1.35% | http://www.finlandia.de/ |
1 | 1.35% | http://www.finnland-net.de/ |
1 | 1.35% | http://www.finnlanddorf.de/ |
1 | 1.35% | http://www.google.ch/ |
1 | 1.35% | http://www.google.com/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Hits |
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
14 | 10 | 13 | 7 | 9 | 11 | 10 |
Browser | ||
1) Netscape Navigator 6 | 39 | ![]() |
2) Internet Explorer 6 | 20 | ![]() |
3) Internet Explorer 7 | 12 | ![]() |
4) NO USER AGENT | 1 | ![]() |
5) Gaisbot/3.0+(robot06@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu.tw/robot.php) | 1 | ![]() |
6) Opera | 1 | ![]() |
Betriebssystem | ||
1) Windows NT | 45 | ![]() |
2) Linux | 24 | ![]() |
3) Macintosh | 3 | ![]() |
4) Unknown Platform | 2 | ![]() |
Top Länder | ||
1) Germany (de) | 21 | ![]() |
2) Network (net) | 16 | ![]() |
3) US Commercial (com) | 2 | ![]() |
4) Switzerland (ch) | 2 | ![]() |
5) (info) | 2 | ![]() |
6) Italy (it) | 1 | ![]() |
7) Taiwan (tw) | 1 | ![]() |
8) Canada (ca) | 1 | ![]() |
Unknown | 28 | ![]() |
Hostname | ||
1) IP only | 28 | ![]() |
2) t-dialin.net | 12 | ![]() |
3) t-ipconnect.de | 6 | ![]() |
4) arcor-ip.net | 4 | ![]() |
5) versanet.de | 4 | ![]() |
6) netcologne.de | 3 | ![]() |