Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
Monat | September 2007 | |
Gesamt Tag | 28 | |
Gesamt Hits | 81 | |
Durchschnitt Hits pro Tag | 2.89 | |
Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.12 |
Tag | Datum | Hits | |
Sa | 01-September-2007 | 3 | ![]() |
So | 02-September-2007 | 2 | ![]() |
Mo | 03-September-2007 | 4 | ![]() |
Di | 04-September-2007 | 5 | ![]() |
Mi | 05-September-2007 | 3 | ![]() |
Do | 06-September-2007 | 6 | ![]() |
Fr | 07-September-2007 | 4 | ![]() |
Sa | 08-September-2007 | 1 | ![]() |
So | 09-September-2007 | 1 | ![]() |
Mo | 10-September-2007 | 4 | ![]() |
Di | 11-September-2007 | 3 | ![]() |
Mi | 12-September-2007 | 3 | ![]() |
Do | 13-September-2007 | 1 | ![]() |
Fr | 14-September-2007 | 4 | ![]() |
So | 16-September-2007 | 2 | ![]() |
Mo | 17-September-2007 | 3 | ![]() |
Di | 18-September-2007 | 2 | ![]() |
Mi | 19-September-2007 | 5 | ![]() |
Do | 20-September-2007 | 2 | ![]() |
Fr | 21-September-2007 | 4 | ![]() |
So | 23-September-2007 | 2 | ![]() |
Mo | 24-September-2007 | 4 | ![]() |
Di | 25-September-2007 | 2 | ![]() |
Mi | 26-September-2007 | 2 | ![]() |
Do | 27-September-2007 | 1 | ![]() |
Fr | 28-September-2007 | 1 | ![]() |
Sa | 29-September-2007 | 2 | ![]() |
So | 30-September-2007 | 5 | ![]() |
Tag: 28 | 81 | ![]() |
Hits | Prozent | Referer |
35 | 43.21% | NO REFERER |
28 | 34.57% | http://www.google.de/ |
12 | 14.81% | http://www.finland.de/ |
1 | 1.23% | http://suche.aolsvc.de/ |
1 | 1.23% | http://www.finland.de |
1 | 1.23% | http://www.finlandia.de/ |
1 | 1.23% | http://www.finncontact.de/ |
1 | 1.23% | http://www.google.com/ |
1 | 1.23% | http://www.meinestadt.de/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Hits |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.4
|
0.2
|
0.0
|
0.1
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
15 | 12 | 13 | 10 | 13 | 6 | 12 |
Browser | ||
1) Netscape Navigator 6 | 47 | ![]() |
2) Internet Explorer 6 | 18 | ![]() |
3) Internet Explorer 7 | 16 | ![]() |
Betriebssystem | ||
1) Windows NT | 54 | ![]() |
2) Linux | 24 | ![]() |
3) Windows 98 | 1 | ![]() |
4) Unknown Platform | 1 | ![]() |
5) Macintosh | 1 | ![]() |
Top Länder | ||
1) Germany (de) | 21 | ![]() |
2) Network (net) | 19 | ![]() |
3) Finland (fi) | 7 | ![]() |
4) US Commercial (com) | 5 | ![]() |
5) (info) | 2 | ![]() |
Unknown | 27 | ![]() |
Hostname | ||
1) IP only | 27 | ![]() |
2) t-dialin.net | 13 | ![]() |
3) t-ipconnect.de | 9 | ![]() |
4) arcor-ip.net | 6 | ![]() |
5) aol.com | 4 | ![]() |
6) elisa-laajakaista.fi | 3 | ![]() |