| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | September 2019 | |
| Gesamt Tag | 21 | |
| Gesamt Hits | 30 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 1.43 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.06 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| So | 01-September-2019 | 1 | |
| Mo | 02-September-2019 | 1 | |
| Di | 03-September-2019 | 2 | |
| Mi | 04-September-2019 | 4 | |
| Do | 05-September-2019 | 1 | |
| Fr | 06-September-2019 | 2 | |
| Sa | 07-September-2019 | 1 | |
| So | 08-September-2019 | 2 | |
| Mo | 09-September-2019 | 1 | |
| Mi | 11-September-2019 | 1 | |
| Do | 12-September-2019 | 1 | |
| Fr | 13-September-2019 | 2 | |
| Sa | 14-September-2019 | 1 | |
| So | 15-September-2019 | 2 | |
| Mo | 16-September-2019 | 1 | |
| Di | 17-September-2019 | 1 | |
| Fr | 20-September-2019 | 1 | |
| Mo | 23-September-2019 | 1 | |
| Mi | 25-September-2019 | 2 | |
| Fr | 27-September-2019 | 1 | |
| So | 29-September-2019 | 1 | |
| Tag: 21 | 30 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 24 | 80.00% | NO REFERER |
| 2 | 6.67% | http://www.finnlanddorf.de/ |
| 1 | 3.33% | http://finnischesdorf.de/ |
| 1 | 3.33% | http://www.cqrishunwl.com/ |
| 1 | 3.33% | http://www.finland.de/ |
| 1 | 3.33% | https://www.google.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 30 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 20 | |
| 2) Windows NT | 9 | |
| 3) Macintosh | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 20 | |
| 2) Network (net) | 1 | |
| 3) Germany (de) | 1 | |
| Unknown | 8 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 18 | |
| 2) IP only | 8 |