| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | November 2009 | |
| Gesamt Tag | 25 | |
| Gesamt Hits | 48 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 1.92 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.08 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| So | 01-November-2009 | 5 | |
| Mo | 02-November-2009 | 1 | |
| Di | 03-November-2009 | 1 | |
| Mi | 04-November-2009 | 2 | |
| Do | 05-November-2009 | 4 | |
| Fr | 06-November-2009 | 1 | |
| Sa | 07-November-2009 | 1 | |
| So | 08-November-2009 | 4 | |
| Mo | 09-November-2009 | 3 | |
| Di | 10-November-2009 | 2 | |
| Do | 12-November-2009 | 3 | |
| Fr | 13-November-2009 | 1 | |
| Sa | 14-November-2009 | 1 | |
| So | 15-November-2009 | 3 | |
| Di | 17-November-2009 | 1 | |
| Do | 19-November-2009 | 1 | |
| Sa | 21-November-2009 | 3 | |
| So | 22-November-2009 | 2 | |
| Mo | 23-November-2009 | 1 | |
| Di | 24-November-2009 | 2 | |
| Mi | 25-November-2009 | 1 | |
| Do | 26-November-2009 | 1 | |
| Sa | 28-November-2009 | 1 | |
| So | 29-November-2009 | 1 | |
| Mo | 30-November-2009 | 2 | |
| Tag: 25 | 48 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 20 | 41.67% | NO REFERER |
| 16 | 33.33% | http://www.google.de/ |
| 5 | 10.42% | http://www.finland.de/ |
| 2 | 4.17% | http://www.google.com/ |
| 1 | 2.08% | http://directory.google.com/ |
| 1 | 2.08% | http://www.google.at/ |
| 1 | 2.08% | http://www.karhu.de/ |
| 1 | 2.08% | http://www.xing.com/ |
| 1 | 2.08% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 15 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 24 | |
| 2) Internet Explorer 8 | 10 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 7 | |
| 4) Internet Explorer 7 | 7 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 37 | |
| 2) Linux | 7 | |
| 3) Unknown Platform | 2 | |
| 4) Macintosh | 1 | |
| 5) Windows 98 | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 23 | |
| 2) Germany (de) | 8 | |
| 3) US Commercial (com) | 6 | |
| 4) Ireland (ie) | 3 | |
| 5) Austria (at) | 2 | |
| 6) Italy (it) | 2 | |
| 7) Switzerland (ch) | 1 | |
| Unknown | 3 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 15 | |
| 2) arcor-ip.net | 5 | |
| 3) IP only | 3 | |
| 4) digiweb.ie | 3 | |
| 5) mediaWays.net | 3 |