| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | August 2008 | |
| Gesamt Tag | 29 | |
| Gesamt Hits | 60 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 2.07 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.09 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| Fr | 01-August-2008 | 1 | |
| Sa | 02-August-2008 | 2 | |
| So | 03-August-2008 | 1 | |
| Mo | 04-August-2008 | 1 | |
| Di | 05-August-2008 | 1 | |
| Mi | 06-August-2008 | 1 | |
| Do | 07-August-2008 | 3 | |
| Fr | 08-August-2008 | 2 | |
| Sa | 09-August-2008 | 2 | |
| So | 10-August-2008 | 1 | |
| Mo | 11-August-2008 | 3 | |
| Di | 12-August-2008 | 2 | |
| Mi | 13-August-2008 | 3 | |
| Fr | 15-August-2008 | 1 | |
| Sa | 16-August-2008 | 1 | |
| So | 17-August-2008 | 2 | |
| Mo | 18-August-2008 | 2 | |
| Di | 19-August-2008 | 2 | |
| Mi | 20-August-2008 | 1 | |
| Do | 21-August-2008 | 4 | |
| Fr | 22-August-2008 | 3 | |
| Sa | 23-August-2008 | 3 | |
| So | 24-August-2008 | 6 | |
| Mo | 25-August-2008 | 2 | |
| Di | 26-August-2008 | 1 | |
| Mi | 27-August-2008 | 3 | |
| Do | 28-August-2008 | 2 | |
| Fr | 29-August-2008 | 1 | |
| Sa | 30-August-2008 | 3 | |
| Tag: 29 | 60 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 29 | 48.33% | NO REFERER |
| 19 | 31.67% | http://www.google.de/ |
| 3 | 5.00% | http://www.finland.de/ |
| 2 | 3.33% | http://search.live.com/ |
| 1 | 1.67% | http://cc.msnscache.com/ |
| 1 | 1.67% | http://suche.t-online.de/ |
| 1 | 1.67% | http://www.finnlanddorf.de/ |
| 1 | 1.67% | http://www.google.at/ |
| 1 | 1.67% | http://www.google.com.tr/ |
| 1 | 1.67% | http://www.google.com/ |
| 1 | 1.67% | http://www.meinestadt.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 35 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 17 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 6 | |
| 4) Opera | 1 | |
| 5) Internet Explorer 5 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 34 | |
| 2) Linux | 21 | |
| 3) Macintosh | 3 | |
| 4) Unknown Platform | 2 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 15 | |
| 2) Network (net) | 13 | |
| 3) Ireland (ie) | 8 | |
| 4) US Commercial (com) | 5 | |
| 5) Italy (it) | 1 | |
| 6) Austria (at) | 1 | |
| 7) Finland (fi) | 1 | |
| Unknown | 16 |
| Hostname | ||
| 1) IP only | 16 | |
| 2) digiweb.ie | 8 | |
| 3) t-dialin.net | 7 | |
| 4) arcor-ip.net | 5 | |
| 5) t-ipconnect.de | 3 |