| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Oktober 2008 | |
| Gesamt Tag | 30 | |
| Gesamt Hits | 69 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 2.30 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.10 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| Mi | 01-Oktober-2008 | 3 | |
| Do | 02-Oktober-2008 | 1 | |
| Fr | 03-Oktober-2008 | 3 | |
| Sa | 04-Oktober-2008 | 3 | |
| So | 05-Oktober-2008 | 1 | |
| Mo | 06-Oktober-2008 | 3 | |
| Di | 07-Oktober-2008 | 1 | |
| Mi | 08-Oktober-2008 | 4 | |
| Do | 09-Oktober-2008 | 1 | |
| Fr | 10-Oktober-2008 | 1 | |
| Sa | 11-Oktober-2008 | 2 | |
| So | 12-Oktober-2008 | 2 | |
| Mo | 13-Oktober-2008 | 4 | |
| Di | 14-Oktober-2008 | 3 | |
| Mi | 15-Oktober-2008 | 1 | |
| Do | 16-Oktober-2008 | 2 | |
| Fr | 17-Oktober-2008 | 2 | |
| Sa | 18-Oktober-2008 | 1 | |
| So | 19-Oktober-2008 | 4 | |
| Mo | 20-Oktober-2008 | 4 | |
| Di | 21-Oktober-2008 | 2 | |
| Mi | 22-Oktober-2008 | 2 | |
| Fr | 24-Oktober-2008 | 3 | |
| Sa | 25-Oktober-2008 | 1 | |
| So | 26-Oktober-2008 | 3 | |
| Mo | 27-Oktober-2008 | 3 | |
| Di | 28-Oktober-2008 | 3 | |
| Mi | 29-Oktober-2008 | 2 | |
| Do | 30-Oktober-2008 | 1 | |
| Fr | 31-Oktober-2008 | 3 | |
| Tag: 30 | 69 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 31 | 44.93% | NO REFERER |
| 21 | 30.43% | http://www.google.de/ |
| 11 | 15.94% | http://www.finland.de/ |
| 2 | 2.90% | http://www.google.ch/ |
| 1 | 1.45% | http://suche.aolsvc.de/ |
| 1 | 1.45% | http://www.google.co.uk/ |
| 1 | 1.45% | http://www.google.com/ |
| 1 | 1.45% | http://www.google.pt/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.3
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 14 | 9 | 12 | 5 | 12 | 7 | 10 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 38 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 20 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 11 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 43 | |
| 2) Linux | 22 | |
| 3) Unknown Platform | 4 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 15 | |
| 2) Network (net) | 14 | |
| 3) Ireland (ie) | 8 | |
| 4) US Commercial (com) | 7 | |
| 5) Switzerland (ch) | 4 | |
| 6) Portugal (pt) | 1 | |
| 7) Austria (at) | 1 | |
| 8) Netherlands (nl) | 1 | |
| 9) Hungary (hu) | 1 | |
| Unknown | 17 |
| Hostname | ||
| 1) IP only | 17 | |
| 2) t-dialin.net | 9 | |
| 3) digiweb.ie | 8 | |
| 4) exabot.com | 4 | |
| 5) arcor-ip.net | 3 |