Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
Monat | August 2014 | |
Gesamt Tag | 31 | |
Gesamt Hits | 109 | |
Durchschnitt Hits pro Tag | 3.52 | |
Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.15 |
Tag | Datum | Hits | |
Fr | 01-August-2014 | 5 | ![]() |
Sa | 02-August-2014 | 3 | ![]() |
So | 03-August-2014 | 2 | ![]() |
Mo | 04-August-2014 | 2 | ![]() |
Di | 05-August-2014 | 3 | ![]() |
Mi | 06-August-2014 | 2 | ![]() |
Do | 07-August-2014 | 4 | ![]() |
Fr | 08-August-2014 | 3 | ![]() |
Sa | 09-August-2014 | 2 | ![]() |
So | 10-August-2014 | 4 | ![]() |
Mo | 11-August-2014 | 2 | ![]() |
Di | 12-August-2014 | 5 | ![]() |
Mi | 13-August-2014 | 4 | ![]() |
Do | 14-August-2014 | 5 | ![]() |
Fr | 15-August-2014 | 2 | ![]() |
Sa | 16-August-2014 | 2 | ![]() |
So | 17-August-2014 | 3 | ![]() |
Mo | 18-August-2014 | 4 | ![]() |
Di | 19-August-2014 | 2 | ![]() |
Mi | 20-August-2014 | 5 | ![]() |
Do | 21-August-2014 | 2 | ![]() |
Fr | 22-August-2014 | 5 | ![]() |
Sa | 23-August-2014 | 11 | ![]() |
So | 24-August-2014 | 4 | ![]() |
Mo | 25-August-2014 | 1 | ![]() |
Di | 26-August-2014 | 3 | ![]() |
Mi | 27-August-2014 | 1 | ![]() |
Do | 28-August-2014 | 4 | ![]() |
Fr | 29-August-2014 | 4 | ![]() |
Sa | 30-August-2014 | 2 | ![]() |
So | 31-August-2014 | 8 | ![]() |
Tag: 31 | 109 | ![]() |
Hits | Prozent | Referer |
11 | 10.09% | http://semalt.semalt.com/ |
9 | 8.26% | NO REFERER |
4 | 3.67% | http://musica.descargar-musica-gratis.net/ |
3 | 2.75% | http://41.semalt.com/ |
3 | 2.75% | http://56.semalt.com/ |
3 | 2.75% | http://78.semalt.com/ |
3 | 2.75% | http://91.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://1.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://10.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://13.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://35.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://46.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://55.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://63.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://72.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://79.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://90.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://97.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://99.semalt.com/ |
2 | 1.83% | http://www.google.de/ |
1 | 0.92% | http://103.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://11.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://133191.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://15.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://153.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://164.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://191.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://21.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://22.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://249.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://26.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://27.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://289.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://3.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://32.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://39.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://40.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://42.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://44.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://448.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://49.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://53.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://59.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://6.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://603.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://66.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://69.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://7.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://74.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://749.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://8.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://81.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://811.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://839.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://84.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://87.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://9.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://92.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://93.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://936.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://95.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://96.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://976.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://98.semalt.com/ |
1 | 0.92% | http://www.finnischesdorf.de/ |
1 | 0.92% | http://www.finnlanddorf.de/ |
1 | 0.92% | noscript |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Hits |
0.3
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.3
|
0.3
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.1
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
9 | 13 | 12 | 15 | 19 | 20 | 21 |
Browser | ||
1) Netscape Navigator 6 | 105 | ![]() |
2) Internet Explorer 7 | 4 | ![]() |
Betriebssystem | ||
1) Windows NT | 107 | ![]() |
2) Linux | 1 | ![]() |
3) Unknown Platform | 1 | ![]() |
Top Länder | ||
1) Brazil (br) | 44 | ![]() |
2) Network (net) | 12 | ![]() |
3) Italy (it) | 7 | ![]() |
4) Germany (de) | 6 | ![]() |
5) Portugal (pt) | 4 | ![]() |
6) US Commercial (com) | 3 | ![]() |
7) Mexico (mx) | 2 | ![]() |
8) Colombia (co) | 2 | ![]() |
9) Greece (gr) | 1 | ![]() |
10) (eu) | 1 | ![]() |
11) Indonesia (id) | 1 | ![]() |
12) Egypt (eg) | 1 | ![]() |
13) Netherlands (nl) | 1 | ![]() |
14) Australia (au) | 1 | ![]() |
15) Paraguay (py) | 1 | ![]() |
Unknown | 22 | ![]() |
Hostname | ||
1) com.br | 23 | ![]() |
2) IP only | 22 | ![]() |
3) net.br | 21 | ![]() |
4) t-ipconnect.de | 6 | ![]() |
5) telecomitalia.it | 4 | ![]() |
6) msn.com | 3 | ![]() |