| Logstatistik von www.finnlanddorf.de / www.finnischesdorf.de |
|
[ Hits pro Tag ]
|
[ Referer ]
|
[ Hits pro Stunde ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Browser ]
|
[ OS ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Oktober 2006 | |
| Gesamt Tag | 28 | |
| Gesamt Hits | 70 | |
| Durchschnitt Hits pro Tag | 2.50 | |
| Durchschnitt Hits pro Stunde | 0.10 | |
| Tag | Datum | Hits | |
| So | 01-Oktober-2006 | 1 | |
| Mo | 02-Oktober-2006 | 6 | |
| Di | 03-Oktober-2006 | 5 | |
| Mi | 04-Oktober-2006 | 1 | |
| Do | 05-Oktober-2006 | 1 | |
| Fr | 06-Oktober-2006 | 2 | |
| Sa | 07-Oktober-2006 | 2 | |
| So | 08-Oktober-2006 | 2 | |
| Mi | 11-Oktober-2006 | 2 | |
| Do | 12-Oktober-2006 | 2 | |
| Fr | 13-Oktober-2006 | 2 | |
| Sa | 14-Oktober-2006 | 1 | |
| So | 15-Oktober-2006 | 2 | |
| Mo | 16-Oktober-2006 | 2 | |
| Di | 17-Oktober-2006 | 2 | |
| Mi | 18-Oktober-2006 | 3 | |
| Do | 19-Oktober-2006 | 4 | |
| Fr | 20-Oktober-2006 | 2 | |
| Sa | 21-Oktober-2006 | 2 | |
| So | 22-Oktober-2006 | 4 | |
| Mo | 23-Oktober-2006 | 2 | |
| Di | 24-Oktober-2006 | 3 | |
| Mi | 25-Oktober-2006 | 3 | |
| Do | 26-Oktober-2006 | 3 | |
| Fr | 27-Oktober-2006 | 3 | |
| So | 29-Oktober-2006 | 5 | |
| Mo | 30-Oktober-2006 | 1 | |
| Di | 31-Oktober-2006 | 2 | |
| Tag: 28 | 70 |
| Hits | Prozent | Referer |
| 30 | 42.86% | http://www.finland.de/ |
| 20 | 28.57% | NO REFERER |
| 4 | 5.71% | http://www.finncontact.de/ |
| 4 | 5.71% | http://www.google.de/ |
| 4 | 5.71% | noscript |
| 2 | 2.86% | http://www.finland.de |
| 2 | 2.86% | http://www.finnlandhaus.de/ |
| 1 | 1.43% | blockedReferrer |
| 1 | 1.43% | http://6002.rapidforum.com/ |
| 1 | 1.43% | http://www.finlandia.de |
| 1 | 1.43% | http://www.google.sk/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Hits |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | 14 |
| Browser | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 47 | |
| 2) Netscape Navigator 6 | 18 | |
| 3) Internet Explorer 5 | 4 | |
| 4) Opera | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 65 | |
| 2) Unknown Platform | 2 | |
| 3) Macintosh | 2 | |
| 4) Windows 98 | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 30 | |
| 2) Network (net) | 17 | |
| 3) Finland (fi) | 4 | |
| 4) US Commercial (com) | 4 | |
| 5) Slovak Republic (sk) | 1 | |
| 6) Turkey (tr) | 1 | |
| 7) Austria (at) | 1 | |
| Unknown | 12 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 14 | |
| 2) IP only | 12 | |
| 3) t-ipconnect.de | 12 | |
| 4) netcologne.de | 4 | |
| 5) arcor-ip.net | 3 | |
| 6) pppool.de | 3 |